CollectAI

close-nyse_etfs

2025/11/06

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
AAA.US Listed Funds Trust 20251106 0 24.95 24.98 24.95 24.98 3800 24.5928 up up correct
AAAU.US Goldman Sachs Physical Gold ETF 20251106 0 39.4 39.5 39.15 39.28 1423500 39.28 down down correct
ABEQ.US Absolute Core Strategy ETF 20251106 0 34.7 34.88 34.7 34.761 9700 34.5452 up up correct
ACES.US ALPS Clean Energy ETF 20251106 0 35.27 35.27 34.315 34.41 30292 34.313 down down correct
ACSG.US Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF 20251106 0 39.778 39.778 39.778 39.778 100 39.778
ACVF.US ETF Opportunities Trust 20251106 0 48.78 48.78 48.2 48.28 2500 48.2123 down down correct
ADIV.US SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 20251106 0 18.385 18.385 18.33 18.33 800 18.1787 down down correct
AFK.US VanEck Vectors Africa Index ETF 20251106 0 23.79 23.93 23.55 23.87 10119 23.6249 up up correct
AFLG.US First Trust Active Factor Large Cap ETF 20251106 0 38.95 38.95 38.478 38.53 61300 38.3559 down down correct
AFMC.US First Trust Active Factor Mid Cap ETF 20251106 0 33.8 33.8 33.434 33.45 68000 33.3022 down down correct
AFSM.US First Trust Active Factor Small Cap ETF 20251106 0 32.21 32.262 31.95 31.96 49500 31.9015 down down correct
AGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 20251106 0 100.18 100.3 100.14 100.24 7247564 98.9503 up up correct
AGGY.US WisdomTree Trust 20251106 0 44.22 44.26 44.219 44.2509 31562 43.6068 up up correct
AGOX.US Adaptive Growth Opportunities ETF 20251106 0 30.25 30.78 30.185 30.48 216400 29.5213 up up correct
AGQ.US ProShares Trust II 20251106 0 78.29 79.1 76.48 77.84 1905800 77.84 down down correct
AGZ.US iShares Agency Bond ETF 20251106 0 110.31 110.45 110.31 110.435 13871 109.1238 up up correct
AHYB.US American Century ETF Trust 20251106 0 46.4 46.448 46.3 46.405 3400 45.4698 up up correct
AIEQ.US AI Powered Equity ETF 20251106 0 45.09 45.09 44.441 44.5096 6338 44.3209 down down correct
ALTL.US Pacer Funds Trust 20251106 0 44.05 44.05 43.14 43.25 8050 42.9016 down down correct
AMAX.US Starboard Investment Trust 20251106 0 8.09 8.149 8.05 8.08 52400 7.7896 down up incorrect
AMLP.US ALPS ETF Trust 20251106 0 46.94 47.19 46.8401 47.04 1688729 45.1384 up up correct
AMOM.US QRAFT AI 20251106 0 48.97 49.135 48.57 48.578 10400 48.578 down down correct
AMUB.US UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B 20251106 0 18.65 18.721 18.5701 18.721 123748 18.1467 up up correct
AMZA.US InfraCap MLP ETF 20251106 0 38.44 39.028 38.44 38.944 69530 38.0512 up up correct
ANEW.US ProShares Trust 20251106 0 50.312 50.312 50.312 50.312 100 50.213
AOA.US iShares Trust 20251106 0 88.95 89.0699 88.2662 88.4 59386 87.5641 down down correct
AOK.US iShares Core Conservative Allocation ETF 20251106 0 40.29 40.35 40.2201 40.25 105486 39.6967 down down correct
AOM.US iShares Core Moderate Allocation ETF 20251106 0 47.82 47.82 47.58 47.65 297176 47.1235 down down correct
AOR.US iShares Trust 20251106 0 64.77 64.89 64.44 64.55 482447 63.8928 down down correct
ARB.US AltShares Trust 20251106 0 28.96 28.98 28.93 28.97 10200 28.8449 up up correct
ARGT.US Global X Funds 20251106 0 93.1 93.1 90.22 90.41 259558 89.7239 down down correct
ARKF.US ARK ETF Trust 20251106 0 53.64 53.65 51.1 51.23 282800 51.1852 down down correct
ARKK.US ARK ETF Trust 20251106 0 84.69 84.7 80.54 80.92 11144230 80.92 down down correct
ARKW.US ARK Next Generation Internet ETF 20251106 0 169 169 161.28 161.685 265316 159.2233 down up incorrect
ASEA.US Global X Funds 20251106 0 17.9 17.95 17.83 17.88 26677 17.5268 down up incorrect
ASHR.US DBX ETF Trust 20251106 0 33.34 33.4 33.19 33.26 3879271 32.4953 down up incorrect
ASHS.US Xtrackers Harvest CSI 500 China 20251106 0 37.37 37.37 37.13 37.18 4000 37.18 down up incorrect
ATFV.US Alger 35 ETF 20251106 0 35.57 35.57 34.732 34.86 38400 34.7861 down down correct
AUSF.US Global X Funds 20251106 0 44.99 45.2001 44.77 44.91 38495 44.2174 down up incorrect
AVDE.US American Century ETF Trust 20251106 0 79.04 79.188 78.64 78.87 693400 77.9687 down up incorrect
AVDV.US American Century ETF Trust 20251106 0 88.47 88.54 87.94 88.21 455400 86.8734 down up incorrect
AVEM.US American Century ETF Trust 20251106 0 77.4 77.43 76.57 76.77 931000 75.6012 down up incorrect
AVES.US Avantis® Emerging Markets Value ETF 20251106 0 58.31 58.35 57.78 57.94 33100 56.8436 down up incorrect
AVIG.US Avantis Core Fixed Income ETF 20251106 0 41.97 41.99 41.955 41.99 213800 41.3841 up down incorrect
AVIV.US Avantis International Large Cap 20251106 0 67.83 67.98 67.6194 67.755 37348 66.7836 down up incorrect
AVLV.US American Century ETF Trust 20251106 0 72.62 72.82 71.97 72.18 354000 71.9125 down down correct
AVMU.US Avantis Core Municipal Fixed Income ETF 20251106 0 45.88 45.955 45.73 45.865 7900 45.3257 down down correct
AVRE.US AVRE 20251106 0 44.04 44.05 43.81 43.85 34000 43.3018 down down correct
AVSF.US American Century ETF Trust 20251106 0 47.03 47.08 47.03 47.07 39700 46.3921 up up correct
AVUS.US American Century ETF Trust 20251106 0 109.73 109.913 108.49 108.75 251400 108.4346 down down correct
AVUV.US American Century ETF Trust 20251106 0 98.02 98.29 96.771 96.93 1138400 96.5784 down down correct
AWAY.US ETFMG Travel Tech ETF 20251106 0 21.12 21.12 20.88 20.959 3500 20.959 down down correct
BAB.US Invesco Exchange 20251106 0 27.33 27.4 27.2701 27.36 76546 27.0017 up up correct
BAR.US GraniteShares Gold Trust 20251106 0 39.34 39.44 39.09 39.23 814100 39.23 down down correct
BATT.US Amplify ETF Trust 20251106 0 13.45 13.62 13.29 13.39 35069 13.1476 down down correct
BBC.US Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF 20251106 0 29.96 30.3487 29.885 30.0285 3354 29.5302 up up correct
BBMC.US JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF 20251106 0 103.059 103.33 103.0304 103.0304 1962 102.5692 down down correct
BBP.US ETFis Series Trust I 20251106 0 74.465 74.465 74.2 74.2 1100 74.2 down down correct
BBSC.US JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF 20251106 0 74.53 74.53 73.1921 73.1921 682 72.8964 down down correct
BCD.US Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K 20251106 0 35.17 35.225 34.9601 35.03 30051 29.9156 down down correct
BCI.US Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K 20251106 0 22.15 22.16 21.972 22.1 421000 18.9911 down down correct
BCIM.US abrdn ETFs 20251106 0 22.28 22.285 22.26 22.285 2840 21.4754 up up correct
BDCX.US ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Wells Fargo BDC Index ETN 20251106 0 23.8085 24 23.2648 23.2648 1850 22.5426 down down correct
BDCZ.US UBS ETRACS Wells Fargo Business Development Company Index ETN 20251106 0 16.185 16.37 16.185 16.2706 1606 15.9573 up down incorrect
BDRY.US ETF Managers Group Commodity Trust I 20251106 0 8.47 8.6 8.43 8.5 79600 8.5 up down incorrect
BEDZ.US AdvisorShares Hotel ETF 20251106 0 31.241 31.241 31.241 31.241 100 30.5488
BERZ.US MicroSectors™ Solactive FANG & Innovation 20251106 0 2.75 2.985 2.74 2.96 107795 59.2 up down incorrect
BETZ.US Roundhill Sports Betting & iGaming ETF 20251106 0 20.72 20.83 20.4 20.407 12100 19.5191 down up incorrect
BFOR.US Barron's 400 ETF 20251106 0 80.13 80.13 79.1667 79.2416 3411 78.7728 down up incorrect
BIBL.US Northern Lights Fund Trust IV 20251106 0 45.04 45.16 44.58 44.76 50542 44.6648 down down correct
BIGY.US ETF Series Solutions 20251106 0 53.19 53.19 52.52 52.573 9600 50.4963 down down correct
BIL.US SPDR Bloomberg Barclays 1 20251106 0 91.5 91.51 91.5 91.5 15915800 90.3437
BILS.US SPDR Series Trust 20251106 0 99.25 99.26 99.24 99.26 532300 98.0507 up up correct
BITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF 20251106 0 16.14 16.14 15.73 15.81 24982500 14.0524 down down correct
BITQ.US Exchange Traded Concepts Trust 20251106 0 28.57 28.57 26.4 26.51 179700 26.51 down down correct
BIV.US Vanguard Intermediate 20251106 0 78 78.1 77.965 78.08 1358097 77.0242 up up correct
BIZD.US VanEck Vectors BDC Income ETF 20251106 0 14.22 14.3085 14 14.01 2275703 13.6221 down down correct
BKAG.US BNY Mellon Core Bond ETF 20251106 0 42.53 42.59 42.522 42.57 67400 42.0003 up up correct
BKEM.US BNY Mellon ETF Trust 20251106 0 74.617 74.617 74.33 74.409 1500 74.2133 down down correct
BKF.US iShares MSCI BRIC ETF 20251106 0 45.37 45.415 44.93 45 13008 44.5052 down down correct
BKHY.US BNY Mellon High Yield Beta ETF 20251106 0 48.13 48.16 48.02 48.12 24800 46.9923 down down correct
BKIE.US BNY Mellon International Equity ETF 20251106 0 89.78 89.78 89.14 89.36 26800 88.3706 down down correct
BKLC.US BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 20251106 0 130.02 130.078 128.503 128.67 85816 128.2901 down down correct
BKLN.US Invesco Exchange 20251106 0 20.93 20.94 20.91 20.93 12720170 20.5023
BKMC.US BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF 20251106 0 107.4531 107.4531 105.875 106.0484 5987 105.6065 down down correct
BKSE.US BNY Mellon ETF Trust 20251106 0 108.78 108.97 108.72 108.97 1100 108.5499 up up correct
BKUI.US BNY Mellon ETF Trust 20251106 0 49.78 49.78 49.77 49.77 13300 49.0801 down down correct
BLES.US Northern Lights Fund Trust IV 20251106 0 42.57 42.57 42.24 42.33 6112 42.1155 down down correct
BLOK.US Amplify Transformational Data Sharing ETF 20251106 0 68.31 68.52 65.24 65.32 428240 64.8655 down down correct
BLV.US Vanguard Long 20251106 0 70.69 70.83 70.66 70.81 582961 69.7366 up up correct
BMED.US BlackRock Future Health ETF 20251106 0 28.31 28.31 28.07 28.284 7200 28.284 down down correct
BNDC.US FlexShares Core Select Bond Fund 20251106 0 22.5799 22.58 22.569 22.57 12683 22.169 down down correct
BNDD.US BNDD 20251106 0 99.665 99.82 99.665 99.82 300 98.6278 up up correct
BNKD.US MicroSectors U.S. Big Banks Index 20251106 0 13.33 13.788 13.316 13.54 500 67.7 up up correct
BNKU.US MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs 20251106 0 27.435 27.435 26.5 26.99 4400 26.99 down down correct
BNO.US United States Brent Oil Fund LP 20251106 0 28.89 29.1 28.74 29.02 297300 29.02 up up correct
BOAT.US SonicShares Global Shipping ETF 20251106 0 31.64 32 31.64 31.878 41200 31.0464 up up correct
BOIL.US ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 20251106 0 32.22 33.81 31.04 33.53 8953900 33.53 up up correct
BOND.US PIMCO Active Bond Exchange 20251106 0 93.52 93.58 93.45 93.48 781559 91.9082 down down correct
BOUT.US Innovator ETFs Trust 20251106 0 37.33 37.33 36.6953 36.6953 414 36.5711 down down correct
BRF.US VanEck Vectors ETF Trust 20251106 0 16.43 16.495 16.43 16.495 2996 15.6024 up up correct
BRZU.US Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares 20251106 0 79 79.32 77.68 78.04 40535 76.9218 down down correct
BSV.US Vanguard Short 20251106 0 78.75 78.81 78.7401 78.8 4122624 77.7844 up down incorrect
BTAL.US AGFiQ U.S. Market Neutral Anti 20251106 0 14.93 15.17 14.79 15.04 457187 14.6707 up down incorrect
BUL.US Pacer US Cash Cows Growth ETF 20251106 0 52.34 52.45 51.86 52.186 25100 52.1011 down up incorrect
BULZ.US MicroSectors™ Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs 20251106 0 304.89 305.365 277.25 280.41 3079000 28.041 down down correct
BUZZ.US VanEck Vectors ETF Trust 20251106 0 36.8 36.8 34.92 34.96 194300 34.96 down down correct
BWX.US SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF 20251106 0 22.64 22.69 22.62 22.64 1023533 22.4699
BWZ.US SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF 20251106 0 27.27 27.27 27.1 27.19 626349 27.0105 down down correct
BYLD.US iShares Yield Optimized Bond ETF 20251106 0 22.79 22.83 22.78 22.83 265573 22.4319 up up correct
BZQ.US ProShares Trust 20251106 0 8.26 8.4 8.259 8.3658 14278 16.4209 up up correct
CANE.US Teucrium Sugar 20251106 0 9.31 9.31 9.19 9.2 15000 9.2 down down correct
CAPE.US Barclays ETN+ Shiller Capet ETN 20251106 0 31.18 31.25 31.1485 31.1764 15128 31.034 down down correct
CBON.US VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF 20251106 0 22.45 22.51 22.4499 22.4555 1182 22.3386 up up correct
CBSE.US Listed Funds Trust 20251106 0 39.99 39.99 39.07 39.237 1300 39.1031 down down correct
CCOR.US Core Alternative ETF 20251106 0 25.57 25.7199 25.54 25.5676 4546 25.5094 down up incorrect
CEF.US Sprott Physical Gold and Silver Trust 20251106 0 37.35 37.35 36.96 37.2 1227000 37.2 down up incorrect
CEFD.US ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed 20251106 0 19.451 19.478 19.45 19.45 1000 18.5563 down up incorrect
CEW.US WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund 20251106 0 19.0289 19.057 19.0289 19.057 192 18.5979 up up correct
CGW.US Invesco Exchange 20251106 0 64.52 64.76 64 64 21600 63.0015 down down correct
CHAU.US Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares 20251106 0 20.99 21.05 20.78 20.87 194567 20.7161 down down correct
CHGX.US ETF Series Solutions 20251106 0 27.24 27.24 26.975 27.0089 29486 27.1453 down down correct
CHIQ.US Global X MSCI China Consumer Disc ETF 20251106 0 22.89 23.12 22.82 22.82 12900 22.6198 down up incorrect
CLSM.US Cabana Target Leading Sector Moderate ETF 20251106 0 23.31 23.31 23.05 23.0722 11724 22.8684 down up incorrect
CMBS.US iShares Trust 20251106 0 49.03 49.0664 48.9303 48.95 34726 48.3735 down up incorrect
CMDY.US iShares Bloomberg Roll Select Broad Commodity ETF 20251106 0 53.88 53.887 53.45 53.64 17836 47.4589 down down correct
CMF.US iShares Trust 20251106 0 57.42 57.42 57.375 57.41 358755 56.8552 down down correct
CNBS.US Amplify ETF Trust 20251106 0 25.7 25.7 23.992 24.01 12700 24.01 down down correct
CNRG.US SPDR Kensho Clean Power ETF 20251106 0 102.29 102.62 99.33 99.99 109800 99.2357 down down correct
CNXT.US VanEck Vectors ChinaAMC SME 20251106 0 43.45 43.59 43.23 43.29 18169 43.2113 down down correct
COM.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 29.13 29.2 29.0484 29.0957 24533 28.982 down up incorrect
COMB.US GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K 20251106 0 22.35 22.39 22.23 22.39 42708 20.581 up down incorrect
COPX.US Global X Copper Miners ETF 20251106 0 60.3 60.78 59.895 60.04 2183218 58.6645 down up incorrect
CORN.US Teucrium Commodity Trust 20251106 0 17.98 17.98 17.8 17.83 51900 17.83 down up incorrect
CORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange 20251106 0 98.18 98.3 98.15 98.3 48795 96.7851 up up correct
CPER.US United States Copper Index Fund LP 20251106 0 30.77 30.88 30.65 30.83 393100 30.83 up up correct
CQQQ.US Invesco China Technology ETF 20251106 0 56.29 56.64 55.81 56.05 758900 54.8391 down down correct
CRAK.US VanEck Vectors ETF Trust 20251106 0 38.78 39.6499 38.78 39.4141 13450 38.6345 up up correct
CRBN.US iShares Trust 20251106 0 229.93 229.93 227.6248 227.76 3722 224.4388 down down correct
CRPT.US First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF 20251106 0 20.23 20.33 19.04 19.24 257700 19.116 down down correct
CSD.US Invesco S&P Spin 20251106 0 96.16 96.16 94.7793 94.7793 345 94.6312 down down correct
CTEX.US ProShares S&P Kensho Cleantech ETF 20251106 0 39.55 39.55 37.551 37.916 12200 37.2461 down down correct
CURE.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 93.48 95.06 92.6484 94.89 82069 94.6459 up up correct
CUT.US Invesco MSCI Global Timber ETF 20251106 0 27.87 27.935 27.79 27.9151 6128 27.2314 up up correct
CVY.US Invesco Zacks Multi 20251106 0 26.08 26.306 26.08 26.1946 5838 25.9231 up up correct
CWB.US SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF 20251106 0 92.89 92.96 91.2964 91.52 809772 90.9876 down down correct
CWEB.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 51.01 51.46 49.4 49.95 275719 48.6266 down down correct
CWI.US SPDR MSCI ACWI ex 20251106 0 35.43 35.49 35.1784 35.34 333152 34.7125 down down correct
CWS.US AdvisorShares Focused Equity ETF 20251106 0 67.565 67.63 67.015 67.3316 16028 67.1289 down down correct
CZA.US Invesco Zacks Mid 20251106 0 109.17 109.2301 108.49 108.4967 4473 106.8401 down down correct
DAT.US ProShares Big Data Refiners ETF 20251106 0 47.603 47.603 46.6 46.758 1100 46.758 down down correct
DBA.US Invesco DB Multi 20251106 0 26.34 26.35 26.06 26.11 296612 25.2011 down down correct
DBAW.US Xtrackers MSCI All World ex U.S. Hedged Equity ETF 20251106 0 40.97 41.04 40.79 40.8755 8468 40.0955 down down correct
DBB.US Invesco DB Multi 20251106 0 21.57 21.62 21.47 21.51 37548 20.9399 down up incorrect
DBC.US Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 20251106 0 22.84 22.88 22.7318 22.85 555979 22.106 up down incorrect
DBE.US Invesco DB Energy Fund 20251106 0 19.1 19.23 19.0218 19.23 6815 18.507 up up correct
DBEF.US Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 20251106 0 48.06 48.06 47.69 47.78 486145 46.5534 down down correct
DBEM.US Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF 20251106 0 32.03 32.03 31.7 31.88 3200 31.4562 down down correct
DBEU.US Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 20251106 0 47.2 47.29 46.75 46.97 16504 46.2285 down down correct
DBEZ.US Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF 20251106 0 54.09 54.09 53.8669 53.8669 4103 53.1365 down down correct
DBJP.US Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 20251106 0 91.52 91.52 90.74 91.12 1800 91.0984 down down correct
DBMF.US iM DBi Managed Futures Strategy ETF 20251106 0 28.18 28.245 28.01 28.07 377100 26.9503 down down correct
DBO.US Invesco DB Oil Fund 20251106 0 12.87 12.975 12.805 12.94 207863 12.4952 up up correct
DBP.US Invesco DB Precious Metals Fund 20251106 0 91.5878 91.63 91.25 91.3958 4267 89.2117 down down correct
DDM.US ProShares Ultra Dow30 20251106 0 110.41 111.04 108.48 109.17 848632 54.4541 down down correct
DEED.US First Trust TCW Securitized Plus ETF 20251106 0 21.5 21.56 21.48 21.51 120300 21.2236 up up correct
DEEF.US Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF 20251106 0 34.6 34.67 34.5229 34.5229 1097 34.2446 down up incorrect
DEEP.US Roundhill Acquirers Deep Value ETF 20251106 0 35.18 35.18 34.5389 34.5389 2399 34.2303 down up incorrect
DEM.US WisdomTree Trust 20251106 0 46.56 46.64 46.3201 46.34 107408 45.8637 down up incorrect
DES.US WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 20251106 0 32.85 33.0096 32.5735 32.6 125276 32.3388 down down correct
DEUS.US Xtrackers Russell US Multifactor ETF 20251106 0 57.23 57.23 56.8901 56.9971 4576 56.7385 down down correct
DEW.US WisdomTree Global High Dividend Fund 20251106 0 59.5234 59.5234 59.411 59.411 2746 58.887 down up incorrect
DFAC.US Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 20251106 0 38.85 38.901 38.39 38.48 2879200 38.3918 down up incorrect
DFAE.US Dimensional ETF Trust 20251106 0 32.55 32.59 32.22 32.34 539300 32.133 down up incorrect
DFAI.US Dimensional International Core Equity Market ETF 20251106 0 36.53 36.6099 36.3218 36.42 1380078 36.178 down up incorrect
DFAS.US Dimensional U.S. Small Cap ETF 20251106 0 67.97 68.12 66.98 67.08 693600 66.8908 down up incorrect
DFAT.US Dimensional U.S. Targeted Value ETF 20251106 0 57.06 57.3 56.38 56.41 472500 56.1851 down up incorrect
DFAU.US Dimensional US Core Equity Market ETF 20251106 0 46.32 46.38 45.76 45.86 608793 45.7425 down down correct
DFCF.US Dimensional ETF Trust 20251106 0 42.8 42.87 42.8 42.83 513200 42.2329 up up correct
DFE.US WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 20251106 0 67.73 67.73 67.3 67.5154 8945 66.6764 down down correct
DFEN.US Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Direxion Daily Aerospace 20251106 0 67.26 67.92 65.48 65.74 189848 59.6469 down down correct
DFIP.US Dimensional ETF Trust 20251106 0 42.13 42.168 42.11 42.13 228800 41.662
DFIV.US DFIV 20251106 0 46.57 46.69 46.416 46.56 1012200 46.2108 down down correct
DFJ.US WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund 20251106 0 92.23 92.375 91.98 92.2105 5853 90.9108 down down correct
DFNM.US Dimensional ETF Trust 20251106 0 48.25 48.25 48.22 48.22 128500 47.7528 down down correct
DFSD.US Dimensional ETF Trust 20251106 0 48.21 48.245 48.08 48.23 464800 47.6273 up up correct
DFUS.US Dimensional U.S. Equity ETF 20251106 0 73.57 73.62 72.63 72.8 591600 72.6457 down down correct
DGP.US DB Gold Double Long ETN 20251106 0 139.8827 141.2699 139.21 139.7849 5554 139.7849 down down correct
DGRO.US iShares Core Dividend Growth ETF 20251106 0 67.63 67.83 67.3601 67.51 1388877 67.0814 down down correct
DGS.US WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 20251106 0 56.9 57.08 56.581 56.65 147456 56.0813 down up incorrect
DGT.US SPDR Series Trust 20251106 0 163.83 163.83 163 163.2151 8474 160.8353 down down correct
DGZ.US DB Gold Short ETN 20251106 0 6.18 6.81 6.01 6.37 15500 6.37 up up correct
DHS.US WisdomTree U.S. High Dividend Fund 20251106 0 98.02 98.435 98.01 98.2125 14627 97.1584 up up correct
DIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 20251106 0 472.09 473.44 467.85 469.28 7125163 466.9226 down down correct
DIAL.US Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 20251106 0 18.35 18.375 18.3401 18.35 28436 18.0514
DIG.US ProShares Ultra Oil & Gas 20251106 0 35.1 35.88 35.1 35.243 24896 35.0189 up up correct
DIM.US WisdomTree International MidCap Dividend Fund 20251106 0 76.99 76.99 76.68 76.8597 3027 76.4576 down down correct
DIV.US Global X SuperDividend U.S. ETF 20251106 0 17.07 17.23 17.07 17.13 352081 16.7461 up up correct
DIVO.US Amplify ETF Trust 20251106 0 44.695 44.81 44.564 44.74 760900 44.173 up up correct
DIVS.US SmartETFs Dividend Builder ETF 20251106 0 30.62 30.62 30.46 30.504 8900 30.093 down down correct
DIVZ.US Listed Funds Trust 20251106 0 35.04 35.11 34.96 35.035 23600 34.7152 down down correct
DJD.US Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 20251106 0 55.22 55.41 55.153 55.32 23050 54.9478 up up correct
DJP.US iPath Bloomberg Commodity Index Total Return(SM) ETN 20251106 0 36.56 36.6 36.3 36.47 45700 36.47 down down correct
DLN.US WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 20251106 0 86.21 86.42 85.8985 86.02 202004 85.5071 down down correct
DLS.US WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 20251106 0 77.37 77.43 76.941 76.99 37609 76.2047 down down correct
DMCY.US The Advisors Inner Circle Fund III 20251106 0 30.3 30.3 30.229 30.229 1000 29.737 down down correct
DNL.US WisdomTree Global ex 20251106 0 40.735 40.735 40.32 40.44 30902 40.2123 down down correct
DOG.US ProShares Short Dow30 20251106 0 24.05 24.26 23.98 24.19 4160777 23.9247 up up correct
DOL.US WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 20251106 0 62.85 62.85 62.5 62.6127 16187 62.2522 down down correct
DON.US WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 20251106 0 50.57 50.86 50.13 50.22 120900 49.8399 down down correct
DOO.US WisdomTree International Dividend ex 20251106 0 63.38 63.38 62.27 62.66 120000 62.5224 down down correct
DPST.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 83.37 84.845 80.88 82.44 548566 81.984 down down correct
DRIP.US Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 20251106 0 9.27 9.3 8.885 9.17 6469700 9.139 down up incorrect
DRN.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 8.83 8.9 8.685 8.69 440510 8.6387 down up incorrect
DRV.US Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares 20251106 0 25.95 26.38 25.87 26.35 159596 26.2546 up down incorrect
DSCF.US Discipline Fund ETF 20251106 0 24.12 24.1692 24.1 24.1282 12191 23.8297 up down incorrect
DSI.US iShares MSCI KLD 400 Social ETF 20251106 0 128.41 128.64 126.37 126.8 83124 126.446 down down correct
DSTL.US Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 20251106 0 56.58 56.58 56.08 56.267 173199 56.0857 down down correct
DSTX.US ETF Series Solutions 20251106 0 30.56 30.56 30.44 30.52 1000 30.076 down down correct
DTD.US WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 20251106 0 83.09 83.27 82.7735 82.91 32114 82.3994 down down correct
DTEC.US ALPS Disruptive Technologies ETF 20251106 0 50.31 50.31 49.4335 49.6 2001 49.5815 down down correct
DTH.US WisdomTree International High Dividend Fund 20251106 0 48.96 49.325 48.82 49.07 24638 48.6656 up up correct
DUG.US ProShares UltraShort Oil & Gas 20251106 0 34.54 34.54 33.6 34.28 34866 33.9502 down down correct
DUSL.US Direxion Shares ETF Trust 20251106 0 73.1399 73.1399 71.87 72.3203 4758 64.9727 down up incorrect
DUST.US Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares 20251106 0 11.7 11.85 11.185 11.8 1692347 116.8798 up up correct
DVYE.US iShares Inc. 20251106 0 30.94 31.01 30.8601 30.89 100120 30.4738 down down correct
DWM.US WisdomTree International Equity Fund 20251106 0 66.21 66.23 65.8738 66.0667 15118 65.6244 down down correct
DWMF.US WisdomTree International Multifactor Fund 20251106 0 32.1 32.1 31.83 32 21673 31.8191 down up incorrect
DWX.US SPDR S&P International Dividend ETF 20251106 0 42.61 42.935 42.56 42.661 19666 42.0188 up down incorrect
DXD.US ProShares Trust 20251106 0 21.4 21.775 21.27 21.65 1163731 21.4139 up down incorrect
DXJ.US WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 20251106 0 135.66 135.92 134.44 134.94 390200 134.5787 down down correct
DYLD.US Two Roads Shared Trust 20251106 0 22.63 22.74 22.63 22.685 2400 22.3191 up up correct
DYNF.US BlackRock ETF Trust 20251106 0 60.46 60.505 59.67 59.82 2706900 59.6858 down down correct
DZZ.US DB Gold Double Short ETN 20251106 0 5.39 5.5 5.05 5.22 50100 5.22 down down correct
EAGG.US iShares Trust 20251106 0 47.99 48.06 47.98 48.04 206064 47.4175 up up correct
EAPR.US Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF 20251106 0 29.35 29.37 29.26 29.32 5500 29.32 down down correct
EASG.US Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF 20251106 0 34.965 34.965 34.8243 34.8243 1867 33.93 down down correct
EATZ.US AdvisorShares Restaurant ETF 20251106 0 25.25 25.25 24.85 24.851 1600 24.7314 down down correct
EBLU.US Ecofin Global Water ESG Fund 20251106 0 53.055 53.055 52.6741 52.6741 2126 51.4004 down down correct
EBND.US SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF 20251106 0 21.19 21.2 21.1401 21.175 184026 20.7787 down down correct
ECLN.US First Trust EIP Carbon Impact ETF 20251106 0 33.42 33.67 33.42 33.47 2389 33.276 up up correct
ECNS.US iShares Trust 20251106 0 36.17 36.17 35.9 35.9 13000 34.3933 down down correct
